مجله لینوکس هر ساله محبوبترینهای دنیای گنو/لینوکس به انتخاب خوانندگان مجله را معرفی میکند. بنا بر رسم هر ساله، در هر دسته از برنامهها تنها یکی به عنوان محبوبترین انتخاب شده است. از میان تعداد بیشمار جایزهها، تعدادی از پررنگترینها را لیست میکنم: (اعداد داخل پرانتز درصد آراء کسب شده هستند)
محبوبترین توزیع: | اوبونتو (۴۵) ، دبیان (۱۰) |
محبوبترین دسکتاپ: | گنوم (۵۳)، کیدیای (۳۰) |
محبوبترین مرورگر وب: | فایرفاکس (۸۷) |
محبوبترین نرمافزار مدیریت ایمیل: | تاندربرد (۳۸) |
محبوبترین مجموعهٔ اداری: | اپن آفیس (۸۵) |
محبوبترین نرمافزار پخش صوتی-تصویری: | VLC (۳۴) ، Mplayer (۳۳) |
محبوبترین ابزار ارتباطی: | Pidgin (۴۳)، Skype (۱۸) |
محبوبترین نرمافزار طراحی گرافیک: | گیمپ (۷۶) |
محبوبترین ویراشگر متن: | vi (۳۶)، gedit (۱۹)، Kate (۱۱) |
محبوبترین ابزار Version Control: | Subversion (۴۷)، CVS (۱۶)، git (۱۵) |
محبوبترین بانک اطلاعات: | MySQL (۶۱) |
محبوبترین زبان برنامهنویسی: | پایتون (۲۰)، سیپلاسپلاس (۱۹)، جاوا (۱۷)، سی (۱۳)، پرل (۱۲) |
محبوبترین IDE: | Eclipse (۴۲)، NetBeans (۱۴)، KDevelop (۱۱) |
محبوبترین بازی: | Frozen Bubble (۱۷)، Doom (۱۱)، Tux Racer (۱۰) |
محبوبترین سیستم مدیریت محتوا: | وردپرس (۲۵)، جوملا (۲۳)، Drupal (۱۹) |
محبوبترین وبسرور: | آپاچی (۸۹) |
محبوبترین لپتاپ [گنو/]لینوکس: | Asus EeePC (۳۲)، Lenovo T61p (۱۶)، Dell Inspiron Mini 9 (۱۲)، Acer Aspire One (۱۰) |
برای لیست کاملتر، و همچنین مقایسهٔ نتایج امسال با سال قبل، به منبع اصلی خبر مراجعه کنید.
به روز رسانی: نمیدانم چرا وردپرس جدولها را به هم میریزد! شاید هم اشکال از پوسته است؟!